앱스토어 순위 데이터 — 수집 범위와 한계
12개국 · 46개 세트 · 2015-07-01 ~ 2026-08-19 · 산출 2026-08-20
APP.ZIP은 12개국의 iOS App Store와 Google Play 공개 차트를 매일 수집합니다.2015-07-01부터 2026-08-19까지 46개 세트(스토어 × 국가 × 차트)를 관측했고, 앱 이름 112,293개를 색인하고 있습니다. 차트 수집 깊이는 최대 상위 200위이며, 세트마다 기간·깊이·커버리지가 다릅니다.
세트별 커버리지
국가·스토어·차트마다 관측 기간과 깊이가 다릅니다. 아래 값은 가공하지 않은 실제 관측 결과입니다. 커버리지는 기간 내 관측된 날의 비율입니다.
| 스토어 | 국가 | 차트 | 시작 | 종료 | 관측일 | 앱 수 | 커버리지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Play | 브라질 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,925 | 12,566 | 98.4% |
| Google Play | 브라질 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,925 | 3,927 | 98.4% |
| Google Play | 독일 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,930 | 12,364 | 98.6% |
| Google Play | 독일 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,932 | 3,274 | 98.7% |
| Google Play | 프랑스 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,929 | 11,473 | 98.6% |
| Google Play | 프랑스 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,931 | 3,526 | 98.6% |
| Google Play | 인도네시아 | 무료 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 100 | 100.0% |
| Google Play | 인도네시아 | 매출 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 100 | 100.0% |
| Google Play | 인도 | 무료 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 100 | 100.0% |
| Google Play | 인도 | 매출 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 100 | 100.0% |
| Google Play | 일본 | 무료 | 2015-08-26 | 2026-08-19 | 3,959 | 16,143 | 98.7% |
| Google Play | 일본 | 매출 | 2015-12-03 | 2026-08-19 | 3,867 | 5,268 | 98.8% |
| Google Play | 한국 | 무료 | 2016-01-19 | 2026-08-19 | 3,806 | 17,266 | 98.5% |
| Google Play | 한국 | 매출 | 2016-01-19 | 2026-08-19 | 3,806 | 7,656 | 98.5% |
| Google Play | 사우디 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,925 | 14,548 | 98.4% |
| Google Play | 사우디 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,926 | 5,760 | 98.5% |
| Google Play | 튀르키예 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,928 | 11,716 | 98.5% |
| Google Play | 튀르키예 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,929 | 6,196 | 98.6% |
| Google Play | 대만 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,928 | 15,993 | 98.5% |
| Google Play | 대만 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,928 | 5,417 | 98.5% |
| Google Play | 미국 | 무료 | 2015-08-26 | 2026-08-19 | 3,961 | 16,048 | 98.7% |
| Google Play | 미국 | 매출 | 2015-12-03 | 2026-08-19 | 3,874 | 4,689 | 99.0% |
| iOS | 브라질 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,941 | 10,668 | 99.0% |
| iOS | 브라질 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-06-30 | 2,918 | 5,737 | 99.9% |
| iOS | 중국 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,941 | 17,693 | 99.0% |
| iOS | 중국 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-06-30 | 2,918 | 3,643 | 99.9% |
| iOS | 독일 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,941 | 13,175 | 99.0% |
| iOS | 독일 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-06-30 | 2,918 | 4,353 | 99.9% |
| iOS | 프랑스 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,941 | 12,498 | 99.0% |
| iOS | 프랑스 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-06-30 | 2,918 | 4,619 | 99.9% |
| iOS | 인도네시아 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-07-06 | 2,917 | 10,862 | 99.6% |
| iOS | 인도네시아 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-06-30 | 2,916 | 10,461 | 99.8% |
| iOS | 인도 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-07-06 | 2,914 | 11,131 | 99.5% |
| iOS | 인도 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-06-30 | 2,914 | 9,229 | 99.7% |
| iOS | 일본 | 무료 | 2015-07-01 | 2026-08-19 | 4,024 | 18,373 | 98.9% |
| iOS | 일본 | 매출 | 2015-07-01 | 2026-07-03 | 4,002 | 5,207 | 99.5% |
| iOS | 한국 | 무료 | 2015-07-01 | 2026-08-19 | 4,023 | 16,633 | 98.9% |
| iOS | 한국 | 매출 | 2015-07-01 | 2026-07-03 | 3,997 | 11,020 | 99.4% |
| iOS | 사우디 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,935 | 15,389 | 98.8% |
| iOS | 사우디 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-06-30 | 2,912 | 7,816 | 99.7% |
| iOS | 튀르키예 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,939 | 11,245 | 98.9% |
| iOS | 튀르키예 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-06-30 | 2,916 | 7,382 | 99.8% |
| iOS | 대만 | 무료 | 2018-07-01 | 2026-08-19 | 2,937 | 13,272 | 98.8% |
| iOS | 대만 | 매출 | 2018-07-01 | 2026-06-30 | 2,913 | 5,975 | 99.7% |
| iOS | 미국 | 무료 | 2015-07-01 | 2026-08-19 | 4,026 | 17,211 | 99.0% |
| iOS | 미국 | 매출 | 2015-07-01 | 2026-07-03 | 4,002 | 5,919 | 99.5% |
데이터 구조
분석 산출물은 정적 JSON으로 제공됩니다. 세트 키는 {store}_{country}_{chart} 형식입니다 (예: ios_kr_free).
| 경로 | 내용 |
|---|---|
/data/meta.json | 세트 목록과 기간·깊이·커버리지 (이 페이지의 원본) |
/data/names.json | 앱 ID → 이름 색인 112,293개 |
/data/charts/{set}/{연도}.json | 연도별 차트 순위 |
/data/series_hist/{set}/{00–63}.json | 앱별 순위 이력. [[일오프셋, 순위], …], 오프셋 기준일 2015-01-01 |
/data/movers.json | 급상승·급하락 |
/data/market-signals.json | 신규 앱 반응 신호와 검증된 매출 신호 (분리 보관) |
순위 이력은 앱 ID의 FNV-1a 32bit 해시를 64로 나눈 나머지로 샤딩돼 있습니다. 관측되지 않은 날은 배열에 존재하지 않습니다 (차트 밖이라는 뜻이며, 0위가 아닙니다).
한계와 원칙
- 순위는 공개 차트 실측입니다. 매출은 추정하지 않습니다.
- 검증된 매출(결제 API 연동 확인분)과 신규 앱 반응 점수는 절대 섞지 않습니다. 반응 점수는 매출 지표가 아닙니다.
- 일부 장기 구간은 외부 백필이며 공개 차트 직접 수집과 출처가 다릅니다. 세트별 시작일이 제각각인 이유입니다.
- 차트 밖 앱은 관측되지 않습니다. 목록에 없다고 존재하지 않는 것은 아닙니다.
- 앱 설명 기반 자동 분석은 실사용 검증이 아닙니다.
이용 조건
재배포 라이선스는 정리 중입니다. 화면 열람과 개인적 참고는 자유롭게 하실 수 있지만, 데이터의 상업적 재배포는 현재 허용 범위가 확정되지 않았습니다. 장기 백필 구간은 외부 제공자 라이선스가 걸려 있어 별도 확인이 필요합니다.
공개 차트에서 직접 수집한 구간을 분리해 이용 조건을 명시하는 작업을 진행 중이며, 정리되는 대로 이 페이지에 갱신합니다.
자주 묻는 질문
- 어떤 데이터를 수집하나요?
- 12개국의 iOS App Store와 Google Play 공개 차트를 매일 수집합니다. 순위, 앱 메타데이터(카테고리, 가격, 평점 수, 설명), 차트 신규 진입 여부를 기록합니다.
- 언제부터의 데이터가 있나요?
- 국가·스토어·차트마다 다릅니다. 아래 커버리지 표에 세트별 시작일·종료일·관측 일수·커버리지를 그대로 실었습니다. 일부 구간은 공개 차트 직접 수집이고, 일부 장기 구간은 외부 백필입니다.
- 매출 추정치를 제공하나요?
- 제공하지 않습니다. 순위는 실측이지만 매출은 추정하지 않습니다. 매출 신호는 결제 API로 검증된 값만 별도로 표시하며, 반응 점수와 절대 섞지 않습니다.
- 데이터를 직접 가져다 쓸 수 있나요?
- 분석 산출물은 정적 JSON으로 서빙되고 있으나, 재배포 라이선스는 아직 정리 중입니다. 아래 이용 조건을 확인해 주세요.